⚑ Sample document — for demonstration purposes
Financial Statements
About this document: Annual financial statements for the year ended 30 June 2025. Prepared by the managing agent and presented at the AGM on 18 November 2025. These are sample figures for demonstration purposes.
Income and expenditure — admin fund
| Item | Budget | Actual | Variance |
| Admin fund levies | AUD 117,000 | AUD 117,000 | — |
| Interest income | AUD 1,200 | AUD 1,380 | +AUD 180 |
| Total income | AUD 118,200 | AUD 118,380 | |
| Management fees | (AUD 24,505) | (AUD 24,505) | — |
| Insurance | (AUD 17,200) | (AUD 17,200) | — |
| Electricity | (AUD 3,000) | (AUD 3,180) | (AUD 180) |
| Garden and landscaping | (AUD 4,400) | (AUD 4,400) | — |
| Cleaning | (AUD 3,300) | (AUD 3,300) | — |
| Maintenance and repairs | (AUD 8,000) | (AUD 5,840) | +AUD 2,160 |
| Other expenses | (AUD 4,795) | (AUD 4,900) | (AUD 105) |
| Total expenditure | (AUD 65,200) | (AUD 63,325) | |
| Surplus for year | | AUD 55,055 | |
Balance sheet — as at 30 June 2025
| Assets | Amount |
| Admin fund bank account | AUD 39,200 |
| Sinking fund bank account | AUD 122,400 |
| Levy arrears receivable | AUD 2,100 |
| Total assets | AUD 163,700 |
| Liabilities | Amount |
| Accounts payable | (AUD 1,450) |
| Net assets | AUD 162,250 |
Levy arrears — as at 30 June 2025
| Arrears period | Number of lots | Amount |
| 30–60 days | 1 | AUD 780 |
| 60–90 days | 1 | AUD 1,320 |
| Total arrears | 2 | AUD 2,100 |
Both arrears matters were referred to the solicitor in July 2025. One has since been resolved.